경영공시
경영공시
기관의 주요 경영정보를 투명하게 공개합니다.
※ 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따라, 클린아이 지방공공기관 경영정보공개시스템을 통해서도 통합공시를 병행하고 있습니다.
전체 48 건(1/5page)
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 재무현황 | 2025 회계연도 감사보고서·결산서·기본재산 및 금융거래 현황 | 전남바이오진흥원 | 2026-03-30 |
| 47 | 재무현황 | 2024 회계연도 감사보고서·결산서·기본재산 및 금융거래 현황 | 전남바이오진흥원 | 2025-04-02 |
| 46 | 재무현황 | 2025년도 본예산서 및 2024년도 2회 추가경정예산서 | 전남바이오진흥원 | 2024-12-23 |
| 45 | 재무현황 | 2023회계연도 감사보고서, 결산서, 기본재산, 금융거래 현황 공시 | 전남바이오진흥원 | 2024-03-29 |
| 44 | 재무현황 | 2023년도 제2회 추가경정예산서 | 전남바이오진흥원 | 2023-12-28 |
| 43 | 재무현황 | 2024년도 본예산서 | 전남바이오진흥원 | 2023-12-28 |
| 42 | 재무현황 | 2023년 제 1회 추가경정예산서 | 전남바이오산업진흥원 | 2023-08-10 |
| 41 | 재무현황 | 2022회계연도 감사보고서, 결산서, 기본재산, 금융거래 현황 공시 | 전남바이오산업진흥원 | 2023-03-31 |
| 40 | 재무현황 | 2022년 제 2회 추가경정예산서 | 전남바이오산업진흥원 | 2022-12-28 |
| 39 | 재무현황 | 2023년 본예산서 | 전남바이오산업진흥원 | 2022-12-28 |
페이스북
블로그
X