사전정보공개
사전정보공개
전체 2202 건(1/221page)
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 2202 | 해양바이오본부 | 2026년도 해양바이오본부 복리후생비 집행내역(7월분) | 해양바이오본부 | 2026-08-07 |
| 2201 | 해양바이오본부 | 2026년도 해양바이오본부 업무추진비 집행내역(7월분) | 해양바이오본부 | 2026-08-07 |
| 2200 | 바이오의약본부 | 2026년도 바이오의약본부 복리후생비 집행내역(7월분) | 바이오의약본부 | 2026-08-06 |
| 2199 | 바이오의약본부 | 2026년도 바이오의약본부 업무추진비 집행내역(7월분) | 바이오의약본부 | 2026-08-06 |
| 2198 | 경영기획본부 | 2026년도 경영기획본부 복리후생비 집행내역(7월분) | 전남바이오진흥원 | 2026-08-06 |
| 2197 | 경영기획본부 | 2026년도 원장 및 경영기획본부 업무추진비 집행내역(7월분) | 전남바이오진흥원 | 2026-08-06 |
| 2196 | 그린바이오본부 | 2026년도 그린바이오본부 복리후생비 집행내역(7월분) | 그린바이오본부 | 2026-08-03 |
| 2195 | 그린바이오본부 | 2026년도 그린바이오본부 업무추진비 집행내역(7월분) | 그린바이오본부 | 2026-08-03 |
| 2194 | 전남바이오진흥원 | 2026년 2분기 수의계약 체결 현황 | 전남바이오진흥원 | 2026-07-09 |
| 2193 | 바이오의약본부 | 2026년도 바이오의약본부 복리후생비 집행내역(6월분) | 바이오의약본부 | 2026-07-07 |
페이스북
블로그
X