사전정보공개
사전정보공개
전체 2194 건(7/220page)
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 2134 | 바이오의약본부 | 2025년도 바이오의약본부 복리후생비 집행내역 없음(11월분) | 바이오의약본부 | 2025-12-05 |
| 2133 | 바이오의약본부 | 2025년도 바이오의약본부 업무추진비 집행내역(11월분) | 전남바이오진흥원 | 2025-12-05 |
| 2132 | 그린바이오본부 | 2025년도 그린바이오본부 복리후생비 집행내역(11월분) | 그린바이오본부 | 2025-12-03 |
| 2131 | 그린바이오본부 | 2025년도 그린바이오본부 업무추진비 집행내역(11월분) | 그린바이오본부 | 2025-12-02 |
| 2130 | 경영기획본부 | 2025년도 원장 및 경영기획본부 업무추진비 집행내역(11월분) | 전남바이오진흥원 | 2025-12-01 |
| 2129 | 경영기획본부 | 2025년도 경영기획본부 복리후생비 집행내역(11월분) | 전남바이오진흥원 | 2025-12-01 |
| 2128 | 해양바이오본부 | 2025년도 해양바이오본부 복리후생비 집행내역(10월분) | 해양바이오본부 | 2025-11-10 |
| 2127 | 해양바이오본부 | 2025년도 해양바이오본부 업무추진비 집행내역(10월분) | 해양바이오본부 | 2025-11-10 |
| 2126 | 그린바이오본부 | 2025년도 그린바이오본부 복리후생비 집행내역(10월분) | 그린바이오본부 | 2025-11-04 |
| 2125 | 그린바이오본부 | 2025년도 그린바이오본부 업무추진비 집행내역(10월분) | 그린바이오본부 | 2025-11-04 |
페이스북
블로그
X