경영공시
경영공시
기관의 주요 경영정보를 투명하게 공개합니다.
※ 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따라, 클린아이 지방공공기관 경영정보공개시스템을 통해서도 통합공시를 병행하고 있습니다.
전체 161 건(11/17page)
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 기타 | 「도내 중소기업제품 우선구매」18년 상반기 구매실적 | 전남바이오산업진흥원 | 2018-09-28 |
| 60 | 재무현황 | 2018년도 제 1회 추가경정 예산서 | 전남바이오산업진흥원 | 2018-09-21 |
| 59 | 경영성과 | 2018년(2017사업연도) 경영실적평가 결과 | 전남바이오산업진흥원 | 2018-07-12 |
| 58 | 기타 | 「도내 중소기업제품 우선구매」17년 실적 및 18년 계획 공시 | 전남바이오산업진흥원 | 2018-05-08 |
| 57 | 재무현황 | 2017회계연도 결산 | 전남바이오산업진흥원 | 2018-04-06 |
| 56 | 재무현황 | 2017년도 인력 및 인건비 집행현황 | 전남바이오산업진흥원 | 2018-04-06 |
| 55 | 기타 | 전남생물산업진흥원 운영규정집(20180403) | 전남바이오산업진흥원 | 2018-04-03 |
| 54 | 기타 | 2017년 지정기부금 수입 및 사용내역(실적없음) | 행정지원팀 | 2018-03-29 |
| 53 | 기타 | 전남생물산업진흥원 운영규정집(20180309) | 전남바이오산업진흥원 | 2018-03-13 |
| 52 | 기타 | 전남생물산업진흥원 운영규정집(20180108_0131) | 전남바이오산업진흥원 | 2018-01-31 |
페이스북
블로그
X