본문 바로가기 주메뉴 바로가기

<img src=http://jbf.kr/main/images/egov_img.PNG>정보공개</img>

계약정보

Total 230  |  Page 6 / 8

계약정보 목록

계약정보 목록 게시물 항목(번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회등)를 볼수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
80 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년... 기업지원팀 2021-03-09 945
79 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2021-03-05 1056
78 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 2월) 액셀파일 기업지원팀 2021-03-03 906
77 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 2월) 전남바이오산업진흥원 2021-03-02 992
76 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2021년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2021-02-10 1099
75 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2021-02-10 1075
74 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2021년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2021-02-09 1085
73 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2021년 1월) 액셀파일 기업지원팀 2021-02-05 1054
72 행정지원실 수의계약 체결내역(2021년 1월) 액셀파일 전남바이오산업진흥원 2021-02-01 1001
71 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2021-01-11 1070
70 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2021-01-11 1134
69 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2021-01-08 1074
68 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 12월) 액셀파일 행정지원팀 2021-01-06 1109
67 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 12월) 액셀파일 기업지원팀 2021-01-05 1114
66 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2020-12-09 1218
65 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2020-12-08 1269
64 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2020-12-08 1218
63 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 11월) 액셀파일 기업지원팀 2020-12-08 1196
62 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 10월) 액셀파일 행정지원팀 2020-11-10 1222
61 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2020-11-10 1128
60 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 10월) 액셀파일 기업지원팀 2020-11-09 1168
59 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 1... 액셀파일 기업지원팀 2020-11-09 1223
58 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년... 액셀파일 기업지원팀 2020-11-09 1250
57 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2020-10-08 1360
56 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2020-10-07 1260
55 식품산업연구센터 수의계약 체결내역(2020년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2020-10-07 1294
54 행정지원실 수의계약 체결내역(2020년 9월) 액셀파일 행정지원팀 2020-10-07 1270
53 해양바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 9월) 액셀파일 기업지원팀 2020-10-06 1335
52 나노바이오연구센터 수의계약 체결내역(2020년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2020-09-09 1529
51 천연자원연구센터 수의계약 체결내역(2020년 8월) 액셀파일 기업지원팀 2020-09-08 1505