공지사항
공지사항
[사업공고] 바이오활성소재산업 마케팅활성화 지원사업 연장모집 공고
- 작성자
- 기업지원팀
- 작성일
- 2016-09-21
- 조회 수
- 6178회
- 첨부파일
-2016년 경제협력권산업육성사업- 바이오활성소재산업 마케팅활성화 지원사업 연장모집 공고 |
2016년도 산업통상자원부가 지원하는 바이오활성소재산업 마케팅활성화 지원사업 연장을 안내하오니, 해당 프로그램 참여를 희망하는 강원·전북·전남 지역 중소·중견기업의 많은 신청 바랍니다. |
2016년 9월 13일
전북생물산업진흥원장, 전남생물산업진흥원 식품산업연구센터장, 강원테크노파크원장
지원프로그램 | 지원내용 | 지원 금액 | 기업부담 (현금) | |||
지원유형 | 프로그램명 | |||||
기술사업화 역량강화 | 유망상품 OEM/ODM 연계 제품 제작 지원 | ◦One-Stop제작을 위한 상품기획/포트폴리오 전략 수립 ◦수요처 중심의 차별화된 OEM/ODM 연계 맞춤형 제품 제작 지원 | 기업당 최대 8백만원 (5건) | 총 소요금액의 30% 이상 | ||
기술·마케팅 컨설팅 지원 | (상시지원) ◦전문 컨설턴트를 활용한 분야별 컨설팅 지원 ◦마케팅, 수출, 품질인증, 상품기획 등 | - | - | |||
사업화 통합 전략 수립지원 | ◦시장,산업 등 기업 외부환경분석 및 기술, 시장정보제공 ◦기업 역량분석 및 시장진입을 위한 차별화 전략수립 ◦사업화 연계 및 성장극대화 방안 지원 | |||||
기업당 최대 5백만원 (2건) | 총 소요금액의 10% 이상 | |||||
전주기적 종합 기술지원 | 제품 디자인 개발 지원 | ◦시장맞춤형 제품기획 및 상품화를 위한 제품디자인 개발지원 ◦기업/제품 홍보를 위한 CI, BI, 패키지, 홍보자료 제작등 | 기업당 최대 3백만원 (5건) | 총 소요금액의 30% 이상 | ||
마케팅 지원 | 국내외 전시회 참가 지원 | ◦공동 종합 세일즈관으로 구성, 운영 ◦전시회 참가비, 부스운영비, 기본장치 지원 ◦바이어초청상담회, 프로모션 동시 지원 | 해당 전시회 참여, 지원 규모 미정 참가 전시회 변경될 수 있음 기업 선정은 추후 지원 규모 결정후, 진행예정 신청서에 전시회명 기재 전시회별로 신청서 각 각 제출 | |||
국내 | 2016 서울국제식품산업전 (FOOD WEEK) 16.11.02~11.05/서울 코엑스 | 미정 | 총 소요금액의 10% 이상 | |||
2016 Beauty Expo Korea 16.11.25~11.27/서울 코엑스 | 미정 | 총 소요금액의 10% 이상 | ||||
국외 | 2016년 이태리 볼로냐 코스모프로프 17.03.17~03.20/이태리 볼로냐 | 미정 | 총 소요금액의 10% 이상 | |||
애너하임 자연식품박람회 (natural products expo west 2017) ‘17.03.08~03.12/미국 애너하임 | 미정 | 총 소요금액의 10% 이상 | ||||
중국국제건강산업박람회(China International Health Industry Exhibition) ‘17.4.17.~4.19/중국 베이징 | 미정 | 총 소요금액의 10% 이상 | ||||
시장연계형 맞춤형 홍보지원 | ◦홍보를 통한 이미지 개선 및 기업 가치 극대화 ◦국내외 기업, 제품 신문/잡지 광고, 온라인 광고 등 | 기업당 최대 1.5백만원 (6건) | 총 소요금액의 30% 이상 | |||
ㅇ(신청자격) 강원·전북·전남 지역에 소재한 중소·중견기업으로 바이오활성소재 기술 관련 분야(천연물식의약소재, 뷰티소재, 합성첨가물 대체제, 식자원생산지원소재 등) 신청 가능
ㅇ(지원방법) 수혜기업 선정 후 직접지원(수행기관 → 수혜기업) 및 간접지원(수행기관 → 용역기관 → 수혜기업)의 방법으로 지원
신청방법 및 지원절차
ㅇ 오프라인 접수 : 신청서 양식(붙임4-3)을 다운로드 받아 작성 후 첨부서류 및 관련 증빙서류를 각 지역별 수행기관에 방문 제출
(신청서 및 결과보고서 내 제출서류 참조 및 과제별 상세 지원내용 內 접수처 주소 확인
평가기준
ㅇ (평가방법) 신청기업의 참여제한에 대한 사전검토 후 지원신청서 기반 예비진단 및 필요시 면담/현장실태조사 실시
- 이후 선정평가는 예비진단, 면담/현장실태조사 또는 필요시 발표평가 결과를 모두 종합하여 최종선정
ㅇ (평가기준) 예비진단, 면담/현장실태조사 및 선정평가 결과를 합산하여 최종 수혜기업으로 선정
- 상세 내역 및 배점은 과제별 특성에 따라 상이할 수 있음
유의사항
ㅇ 제출된 서류는 일체 반환하지 않음(평가결과는 신청기업에 개별통보)
추진일정
ㅇ 신청서 접수 : 9월 30일(금) 18:00
※ 일부 프로그램은 수시 접수(사업비 소진 시까지) 예정
ㅇ 현장실태조사 : 수행기관별 일정에 따라 시행
ㅇ 선정평가위원회 : 수행기관별 일정에 따라 시행
ㅇ 계약체결(수행기관 프로그램별 상이) : 수행기관별 일정에 따라 시행
※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음
※ 본 사업공고 이후 일정은 각 수행기관에서 별도 진행 예정
ㅇ 오프라인 접수처
과제명 | 기관명 | 주 소 |
바이오활성 소재산업 마케팅활성화 지원사업 | 전북권 : 전라북도생물산업진흥원 | 전주시 덕진구 원장동길 111-18 전라북도생물산업진흥원 본관 2층 기업지원단 (김초민 연구원) ☎ 063-210-6581 |
강원권 : 강원테크노파크 | 강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-10 강원테크노파크 지역산업추진본부 글로벌사업팀 (성예림 연구원) ☎ 033-248-5645 | |
전남권 : 전남생물산업진흥원 식품산업연구센터 | 전남 나주시 동수농공단지길 30-5(동수동) 전남생물산업진흥원 식품산업연구센터 기업지원팀 (신민호 연구원) ☎ 061-339-1252 |
제출서류
ㅇ 붙임. 과제별 상세 지원내용 참조
※ 사본 제출 시 원본대조필 날인 필, 온라인 접수 시 각 1부(스캔본)씩만 제출
기타
ㅇ연장공고 모집 완료 후, 1차신청 기업과 함께 평가가 이루어집니다.
페이스북
블로그
X